====== Plato-Tabelle ======
Zucker-Extrakt-Tabelle nach Plato
*SG [[spezifisches Gewicht]] bei 20 °C, bezogen auf Wasser von 20 °C
*%gew Gewichtsprozent (Saccharometerwert)
*%vol Volumenprozent
*AF Ausbeutefaktor
^SG ^%gew ^%vol ^AF ^
|1,00000|0,00|0,00|0,00|
|1,00039|0,10|0,10|0,10|
|1,00078|0,20|0,20|0,19|
|1,00117|0,30|0,30|0,29|
|1,00156|0,40|0,40|0,38|
|1,00195|0,50|0,50|0,48|
|1,00234|0,60|0,60|0,58|
|1,00273|0,70|0,70|0,67|
|1,00312|0,80|0,80|0,77|
|1,00351|0,90|0,90|0,86|
|1,00390|1,00|1,00|0,96|
|1,00429|1,10|1,10|1,06|
|1,00468|1,20|1,20|1,16|
|1,00508|1,30|1,30|1,26|
|1,00547|1,40|1,41|1,35|
|1,00585|1,50|1,51|1,45|
|1,00624|1,60|1,61|1,55|
|1,00663|1,70|1,71|1,64|
|1,00702|1,80|1,81|1,74|
|1,00741|1,90|1,91|1,83|
|1,00781|2,00|2,01|1,94|
|1,00820|2,10|2,11|2,04|
|1,00860|2,20|2,21|2,13|
|1,00899|2,30|2,32|2,23|
|1,00938|2,40|2,42|2,33|
|1,00977|2,50|2,52|2,42|
|1,01016|2,60|2,62|2,52|
|1,01056|2,70|2,72|2,62|
|1,01095|2,80|2,83|2,72|
|1,01134|2,90|2,93|2,81|
|1,01173|3,00|3,03|2,91|
|1,01214|3,10|3,13|3,01|
|1,01253|3,20|3,23|3,11|
|1,01293|3,30|3,34|3,21|
|1,01332|3,40|3,44|3,31|
|1,01371|3,50|3,54|3,41|
|1,01411|3,60|3,64|3,50|
|1,01450|3,70|3,75|3,60|
|1,01490|3,80|3,85|3,71|
|1,01531|3,90|3,95|3,80|
|1,01570|4,00|4,06|3,90|
|1,01610|4,10|4,16|4,00|
|1,01649|4,20|4,26|4,10|
|1,01689|4,30|4,36|4,20|
|1,01729|4,40|4,47|4,30|
|1,01768|4,50|4,57|4,40|
|1,01808|4,60|4,67|4,49|
|1,01849|4,70|4,78|4,60|
|1,01889|4,80|4,88|4,69|
|1,01929|4,90|4,99|4,79|
^SG ^%gew ^%vol ^AF ^
|1,01968|5,00|5,09|4,90|
|1,02008|5,10|5,19|4,99|
|1,02048|5,20|5,30|5,10|
|1,02088|5,30|5,40|5,19|
|1,02128|5,40|5,51|5,29|
|1,02168|5,50|5,61|5,40|
|1,02209|5,60|5,71|5,49|
|1,02249|5,70|5,82|5,60|
|1,02289|5,80|5,92|5,69|
|1,02329|5,90|6,03|5,80|
|1,02370|6,00|6,13|5,89|
|1,02410|6,10|6,24|6,00|
|1,02450|6,20|6,34|6,10|
|1,02490|6,30|6,45|6,20|
|1,02531|6,40|6,55|6,30|
|1,02572|6,50|6,66|6,40|
|1,02612|6,60|6,76|6,50|
|1,02652|6,70|6,87|6,60|
|1,02693|6,80|6,97|6,70|
|1,02733|6,90|7,08|6,81|
|1,02774|7,00|7,18|6,91|
|1,02814|7,10|7,29|7,01|
|1,02855|7,20|7,39|7,11|
|1,02896|7,30|7,50|7,21|
|1,02936|7,40|7,60|7,32|
|1,02977|7,50|7,71|7,41|
|1,03018|7,60|7,82|7,52|
|1,03058|7,70|7,92|7,62|
|1,03099|7,80|8,03|7,72|
|1,03140|7,90|8,13|7,82|
|1,03180|8,00|8,24|7,92|
|1,03222|8,10|8,35|8,03|
|1,03263|8,20|8,45|8,13|
|1,03304|8,30|8,56|8,23|
|1,03344|8,40|8,67|8,33|
|1,03385|8,50|8,77|8,44|
|1,03426|8,60|8,88|8,54|
|1,03467|8,70|8,99|8,64|
|1,03508|8,80|9,09|8,75|
|1,03550|8,90|9,20|8,85|
|1,03591|9,00|9,31|8,95|
|1,03632|9,10|9,41|9,05|
|1,03673|9,20|9,52|9,16|
|1,03714|9,30|9,63|9,26|
|1,03755|9,40|9,74|9,36|
|1,03796|9,50|9,84|9,47|
|1,03837|9,60|9,95|9,57|
|1,03880|9,70|10,06|9,68|
|1,03921|9,80|10,17|9,78|
|1,03962|9,90|10,27|9,88|
^SG ^%gew ^%vol ^AF ^
|1,04003|10,00|10,38|9,98|
|1,04045|10,10|10,49|10,09|
|1,04086|10,20|10,60|10,20|
|1,04127|10,30|10,71|10,30|
|1,04169|10,40|10,81|10,40|
|1,04211|10,50|10,92|10,50|
|1,04253|10,60|11,03|10,61|
|1,04294|10,70|11,14|10,71|
|1,04336|10,80|11,25|10,82|
|1,04377|10,90|11,36|10,92|
|1,04419|11,00|11,47|11,03|
|1,04460|11,10|11,57|11,13|
|1,04502|11,20|11,68|11,24|
|1,04545|11,30|11,79|11,34|
|1,04586|11,40|11,90|11,44|
|1,04628|11,50|12,01|11,55|
|1,04670|11,60|12,12|11,65|
|1,04712|11,70|12,23|11,76|
|1,04754|11,80|12,34|11,87|
|1,04795|11,90|12,45|11,97|
|1,04837|12,00|12,56|12,08|
|1,04880|12,10|12,67|12,18|
|1,04922|12,20|12,78|12,29|
|1,04964|12,30|12,89|12,39|
|1,05006|12,40|13,00|12,50|
|1,05048|12,50|13,11|12,60|
|1,05090|12,60|13,22|12,71|
|1,05132|12,70|13,33|12,82|
|1,05174|12,80|13,44|12,92|
|1,05217|12,90|13,55|13,03|
|1,05260|13,00|13,66|13,13|
|1,05302|13,10|13,77|13,25|
|1,05344|13,20|13,88|13,35|
|1,05386|13,30|13,99|13,46|
|1,05429|13,40|14,10|13,56|
|1,05471|13,50|14,21|13,67|
|1,05513|13,60|14,32|13,78|
|1,05557|13,70|14,43|13,88|
|1,05599|13,80|14,55|13,99|
|1,05642|13,90|14,66|14,10|
|1,05684|14,00|14,77|14,21|
|1,05727|14,10|14,88|14,31|
|1,05769|14,20|14,99|14,42|
|1,05812|14,30|15,10|14,52|
|1,05854|14,40|15,22|14,62|
|1,05898|14,50|15,33|14,74|
|1,05941|14,60|15,44|14,85|
|1,05983|14,70|15,55|14,96|
|1,06026|14,80|15,66|15,06|
|1,06069|14,90|15,78|15,17|
^SG ^%gew ^%vol ^AF ^
|1,06112|15,00|15,89|15,28|
|1,06154|15,10|16,00|15,39|
|1,06197|15,20|16,11|15,49|
|1,06241|15,30|16,22|15,61|
|1,06284|15,40|16,34|15,72|
|1,06327|15,50|16,45|15,82|
|1,06370|15,60|16,56|15,94|
|1,06413|15,70|16,68|16,04|
|1,06456|15,80|16,79|16,15|
|1,06499|15,90|16,90|16,26|
|1,06542|16,00|17,02|16,37|
|1,06586|16,10|17,13|16,47|
|1,06629|16,20|17,24|16,59|
|1,06673|16,30|17,36|16,69|
|1,06716|16,40|17,47|16,80|
|1,06759|16,50|17,58|16,92|
|1,06802|16,60|17,70|17,02|
|1,06846|16,70|17,81|17,13|
|1,06890|16,80|17,92|17,24|
|1,06934|16,90|18,04|17,35|
|1,06977|17,00|18,15|17,46|
|1,07020|17,10|18,27|17,57|
|1,07064|17,20|18,38|17,68|
|1,07107|17,30|18,50|17,79|
|1,07151|17,40|18,61|17,90|
|1,07194|17,50|18,72|18,01|
|1,07239|17,60|18,84|18,12|
|1,07283|17,70|18,95|18,23|
|1,07326|17,80|19,07|18,34|
|1,07370|17,90|19,18|18,45|
|1,07414|18,00|19,30|18,56|
|1,07458|18,10|19,41|18,67|
|1,07501|18,20|19,53|18,79|
|1,07545|18,30|19,64|18,89|
|1,07590|18,40|19,76|19,01|
|1,07634|18,50|19,88|19,11|
|1,07678|18,60|19,99|19,23|
|1,07722|18,70|20,11|19,34|
|1,07766|18,80|20,22|19,45|
|1,07810|18,90|20,34|19,57|
|1,07854|19,00|20,45|19,67|
|1,07899|19,10|20,57|19,79|
|1,07943|19,20|20,69|19,90|
|1,07987|19,30|20,80|20,01|
|1,08031|19,40|20,92|20,12|
|1,08075|19,50|21,04|20,23|
|1,08120|19,60|21,15|20,34|
|1,08164|19,70|21,27|20,46|
|1,08208|19,80|21,39|20,57|
|1,08254|19,90|21,50|20,68|
Nach: Wolfgang Kunze: "Technologie für Brauer und Mälzer", Fachbuchverlag Leipzig, 1962, S. 260f