In einem anderen Thread zur Wasseraufbereitung würde mich interessieren, ob es eine Tabelle für bestimmte Biere gibt.
So wie diese?

oder diese
Bierstil Härte °dH
Karbonat Gesamt Kalzium Magnesium Sulfat mg/l Chlorid mg/l Restalkalität °dH
Pilsner1) 1,4 2,3 1,4 0,9 4,0 5,0 0,9
Dortmunder1) 16,8 42,6 35,7 6,9 240,0 107,0 5,6
Wiener1) 30,9 38,6 22,8 15,8 216,0 39,0 22,1
Münchner1) 14,3 15,6 10,5 5,1 8,0 2,0 10,6
Kölsch2) 12,5 18,8 15,4 3,4 84,5 71,8 7,6
Alt (Düsseldorf)2) 10,0 15,6 12,9 2,8 61,0 88,0 6,0
Ale3) 16,8 30,6 16,8 13,8 80,0 90,0 10,0
Stout3) 25,2 30,4 18,9 11,5 100,0 75,0 18,2
Interessieren würde mich dies nicht anhand der Herkunft des Wasssers sondern anhand der Biersorte. Also für ein Weizen hell oder Lager Hell usw.
Grüße
Jürgen