CO2-Sättigungskonzentration
CO2-Sättigungskonzentration in Abhängigkeit von der Temperatur bei Normaldruck.
| Temperatur | CO2-Gehalt |
|---|---|
| 0°C | 3,19 g/l |
| 1°C | 3,08 g/l |
| 2°C | 2,97 g/l |
| 3°C | 2,87 g/l |
| 4°C | 2,78 g/l |
| 5°C | 2,68 g/l |
| 6°C | 2,59 g/l |
| 7°C | 2,51 g/l |
| 8°C | 2,43 g/l |
| 9°C | 2,35 g/l |
| 10°C | 2,27 g/l |
| 11°C | 2,20 g/l |
| 12°C | 2,13 g/l |
| 13°C | 2,06 g/l |
| 14°C | 2,00 g/l |
| 15°C | 1,94 g/l |
| 16°C | 1,88 g/l |
| 17°C | 1,82 g/l |
| 18°C | 1,76 g/l |
| 19°C | 1,71 g/l |
| 20°C | 1,66 g/l |
| 21°C | 1,61 g/l |
| 22°C | 1,56 g/l |
| 23°C | 1,51 g/l |
| 24°C | 1,47 g/l |
| 25°C | 1,43 g/l |


