Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Die folgende Liste enthält die aktuellen Bitterwerte/IBU-Werte, vornehmlich deutscher Biere. Die Quellen für die IBU-Angaben speisen sich aus:
- direkten Nachfragen bei den jeweiligen Brauereien
- Internetauftritte der betreffenden Brauereien
- Angaben auf den jeweiligen Etiketten
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann gerne erweitert bzw. ergänzt werden. Es wäre allerdings gut, wenn man sich dabei nicht auf „irgendwelchen“ im Internet aufgestöberten IBU-Werten beziehen, sondern man auf verlässliche Quellen (s.o.) berufen würde.
Tabellarische Übersicht der Bitterwerte ausgewählter Biere
| Bier | IBU | |
|---|---|---|
| Aecht Schlenkerla Eiche Doppelbock | 40 | |
| Aecht Schlenkerla Rauchbier | 30 | |
| Andechs dunkler Doppelbock | 30 | |
| Andreas Pils | 29 | |
| Astra Pils | 28 | |
| Augustiner Edelstoff | 18 | |
| Aventinus Weizendoppelbock | 11 | |
| Ayinger Hefeweizen | 15 | |
| Ayinger Jahrhundertbier | 25 | |
| Beck`s Gold | 22 | |
| Bit Sun | 16 | |
| Bitburger | 38 | |
| Budweiser | 20 | |
| Cantillion | 26 | |
| DAB Export | 25 | |
| DAB Original | 22 | |
| DAB Pilsener | 34 | |
| DAB Strong, wird nicht mehr gebraut | 42 | |
| Diestelhäuser Export | 22 | |
| Diestelhäuser Festbier | 20 | |
| Diestelhäuser Hefeweizen | 14 | |
| Diestelhäuser Landbier | 18 | |
| Diestelhäuser Märzen | 19 | |
| Diestelhäuser Pils | 29 | |
| Diestelhäuser Winterbock | 19 | |
| Doppelhirsch, hell | 20 | |
| Dortmunder Union Jubiläumsbier | 22 | |
| Einbecker Maibock | 32 | |
| Einbecker Urbock, hell | 34 | |
| Einbecker Urbock, dunkel | 36 | |
| Einbecker Urbock, 1378 | 30 | |
| Einsiedler Heller Bock | 22 | |
| Einsiedler Jubiläumspils | 33 | |
| Einsiedler Landbier | 26 | |
| Einsiedler Privatpils | 35 | |
| Einsiedler Schwarzbier St. Peter | 29 | |
| Einsiedler Weißbier, dunkel | 18 | |
| Eiszäpfle | 25 | |
| Erdinger Dunkel | 23 | |
| Fiege Alt | 27 | |
| Fiege Character Pilsbock | 35 | |
| Fiege Character Sommerhopfen | 25 | |
| Fiege Gründer Hell | 23 | |
| Fiege Helles | 17 | |
| Fiege Pils | 35 | |
| Fiege Zwickel | 23 | |
| Fiege Bernstein | 22 | |
| Flensburger | 33 | |
| Gaffel 1396 | 23 | |
| Gaffel Kölsch | 33 | |
| Gilde Ratskeller | 23 | |
| Gilden Kölsch | 33 | |
| Gose aus Goslar | 23 | |
| Graf Stolberg Dunkel | 33 | |
| Grevensteiner | 17 | |
| Guinness | 22 | |
| Hansa Alt | 39 | |
| Hansa Hefe Weizen | 19 | |
| Hasseröder Premium Pils | 28 | |
| Heineken | 18 | |
| Hofbräu Maibock | 31 | |
| Hofbräu Dunkel | 23 | |
| Hofbräu Kristallweiße | 14 | |
| Hofbräu Münchner Sommerzwickel | 24 | |
| Hofbräu Oktoberfestbier | 26 | |
| Hofbräu Original | 24 | |
| Hofbräu Winterzwickel | 23 | |
| Hoepfner Export | 25 | |
| Hoepfner Jubelbier | 22 | |
| Hoepfner Kräusen | 25 | |
| Hoepfner Maibock | 33 | |
| Hoepfner Pils | 36 | |
| Holsten Edel | 23 | |
| Holsten Export | 25 | |
| Holsten Knight | 16 | |
| Holsten Pilsener | 29 | |
| Hövels Original (früher Bitterbier) | 32 | |
| Jever Pils | 30 | |
| Jever Dark, wird nicht mehr gebraut | 30 | |
| Kirner Pils | 32 | |
| Kneitinger Bock | 21 | |
| Kneitinger Dunkel Export | 18 | |
| Königs Pilsener | 32 | |
| Köstritzer Schwarzbier | 26 | |
| Köstritzer Pale Ale | 50 | |
| Köstritzer Wit | 15 | |
| Krombacher | 24 | |
| Krombacher extra mild | 15 | |
| Kronenbourg 1664 | 22 | |
| Kronen Export | 30 | |
| Kulminator Doppelbock | 24 | |
| Küppers Kölsch | 28 | |
| Löwenbräu Original | 20 | |
| Lübzer Pils | 26 | |
| Maisels and Friends Stefans India Ale | 40 | |
| Maisels IPA | 50 | |
| Maisels Pale Ale | 32 | |
| Mayers Brauwerk Pilsener Premium | 30 | |
| Mönchshof Zoigl | 16 | |
| Oettinger Export | 22 | |
| Paulaner Hefe Weissbier | 18 | |
| Paulaner Münchner hell | 20 | |
| Paulaner Oktoberfest Bier | 22 | |
| Paulaner Zwickel | 23 | |
| Pilsener Urquell | 40 | |
| Potts Pilsener | 33 | |
| Radeberger | 34 | |
| Riegele Herrenpils | 44 | |
| Rolinck | 23 | |
| Schlösser Alt | 38 ? | |
| Schneider Weisse | 13 | |
| Schöfferhofer Weizen | 20 | |
| Schönramer Saphirbock | 43 | |
| Spaten Märzen | 30 | |
| Stifts Pils | 23 | |
| Tannenzäpfle | 33 | |
| Th. König Zwickel | 23 | |
| Thier Pils | 33 | |
| Uerige Sticke | 23 | |
| Uerige Classic | 33 | |
| Uerige Doppel Sticke | 23 | |
| Ur Krostitzer Pilsener | 26 | |
| Veldensteiner Bierwerkstatt, Five Continents | 24 | |
| Veltins Pilsener | 23 | |
| Warsteiner | 25 | |
| Warsteiner herb | ? | |
| Weihenstephan Korbinian | 32 | |
| Weihenstephan Original | 24 | |
| Weihenstephan Pilsner | 32 | |
| Weihenstephan Tradition | 24 | |
| Weihenstephan Weißbier | 14 | |
| Wernesgrüner | 30 | |
| Westmalle Tripel | 35 | |
| Westheimer Premium Pilsener | 34 | |
| Wieninger Bayerisch Hell | 20 | |
| Wieninger Dunkles Lagerbier | 19 | |
| Wieninger Guidobald Gold | 31 | |
| Wieninger Hefe Weizen Hell | 17 | |
| Wieninger Helles Lagerbier Premium | 25 | |
| Wieninger Impulsator | 24 | |
| Wieninger Weißbier Naturtrüb | 17 | |
| Wolters Pilsener | 30 | |


