Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Die folgende Liste enthält die aktuellen Bitterwerte/IBU-Werte, vornehmlich deutscher Biere. Die Quellen für die IBU-Angaben speisen sich aus:
- direkten Nachfragen bei den jeweiligen Brauereien
- Internetauftritte der betreffenden Brauereien
- Angaben auf den jeweiligen Etiketten
- Angaben aus gut recherchierten Büchern
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann gerne erweitert bzw. ergänzt werden. Es wäre allerdings gut, wenn man sich dabei nicht auf „irgendwelche“ im Internet aufgestöberten IBU-Werten beziehen, sondern dass man sich auf verlässliche Quellen (s.o.) berufen würde.
Bitte beachten
Die Liste mit den Bitterwerten soll im wesentlichen zur Übersicht dienen, um mal darzustellen, wie unterschiedlich die Bitterwerte – vor allem bei vergleichbaren Biertypen wie z.B. Pils, Bock etc. – so liegen können.
Der reine Bitterwert sagt nicht immer gleichviel aus, denn um den Bittereindruck einschätzen zu können spielen eine Reihe von Faktoren eine Rolle. Z.B. die verwendeten Malze oder andere Zusatzstoffe wie Candysirup, Röstmalz usw., die Stammwürze, der Vergärgrad usw.
Z.B. ist der Bittereindruck eines Bieres mit hoher Stammwürze und erhöhtem Anteil an höher gedarrten Malzen wie dem Münchner Malz oder Caramalzen kommen längst nicht so bitter rüber wie ein lediglich aus Pilsner Malz hergestelltes Bier, das einen hohen Vergärgrad und eine niedrigere Stammwürze aufweist.
Daher besitzt die Liste mehr einen informativen Charakter und lässt eher keinen Rückschluss darauf zu, wie bitter die Biere nun tatsächlich schmecken.
Tabellarische Übersicht der Bitterwerte ausgewählter Biere
| Bier | IBU | |
|---|---|---|
| Aecht Schlenkerla Eiche Doppelbock | 40 | |
| Aecht Schlenkerla Rauchbier | 30 | |
| Achel Blond (Tripel) | 30 | |
| Affligem Blonde | 24 | |
| Andechs dunkler Doppelbock | 30 | |
| Ale Mania Mania IPA | 54 | |
| Ale Mania Imperial Red Ale | 67 | |
| Andreas Pils | 29 | |
| Astra Pils | 28 | |
| Augustiner Edelstoff | 18 | |
| Augustiner Hell | 15 | |
| Ayinger Hefeweizen | 15 | |
| Ayinger Jahrhundertbier | 25 | |
| Beck`s Gold | 22 | |
| Beck`s Pale Ale | 28 | |
| Beck`s Pils | 28 | |
| Bit Sun | 16 | |
| Bitburger | 32 | |
| Bosch Braunbier | 16 | |
| Bosch Doppelbock | 27 | |
| Bosch Lager | 20 | |
| Bosch Maibock | 36 | |
| Bosch Pils | 25 | |
| Bosch Weizen | 14 | |
| Braukunstkeller Amarsi Double IPA | 66 | |
| Braukunstkeller Mandarina IPA | 80 | |
| Braukunstkeller Laguna IPA | 77 | |
| Braukunstkeller Pale Ale | 62 | |
| Brew Age Dunkle Materie Black IPA | 65 | |
| Brew Dog Hardcore IPA | 150 | |
| Brew Dog Punk IPA | 35 | |
| Brinkhoff's No. 1 | 27 | |
| BRLO German IPA | 50 | |
| BRLO Pale Ale | 35 | |
| Brooklyn Lager | 20 | |
| Brooklyn East IPA | 45 | |
| Budweiser | 20 | |
| Camba Dry Hop Pale Ale | 31 | |
| Camba Hop Gun Brown Ale | 46 | |
| Camba Black Shark Imperial IPA | 120 | |
| Camba Hop Imperial IPA | 77 | |
| Cantillion | 26 | |
| Chimay Blue | 35 | |
| Crew Republic Roundhouse Kick Imperial Stout | 70 | |
| Crew Republic West Coast IPA In Your Face | 70 | |
| Crew Republic Drunken Sailor IPA | 58 | |
| DAB Export | 25 | |
| DAB Original | 22 | |
| DAB Pilsener | 34 | |
| DAB Strong, wird nicht mehr gebraut | 42 | |
| De Koninck Pale | 24 | |
| De Koninck Blond | 28 | |
| Detmolder Pils | 28 | |
| Detmolder Herb | 30 | |
| Diebels Alt | 28 | |
| Distelhäuser Export | 22 | |
| Distelhäuser Festbier | 20 | |
| Distelhäuser Hefeweizen | 14 | |
| Distelhäuser Landbier | 18 | |
| Distelhäuser Märzen | 19 | |
| Distelhäuser Pils | 29 | |
| Distelhäuser Winterbock | 19 | |
| Doppelhirsch, hell | 20 | |
| Dortmunder Union Jubiläumsbier | 22 | |
| Duvel | 30 | |
| Edge Brewing Hoptimista AIPA | 47 | |
| Einbecker Mai-Ur-Bock | 32 | |
| Einbecker Ur-Bock, hell | 34 | |
| Einbecker Ur-Bock, dunkel | 36 | |
| Einbecker Ainpöckisch Bier 1378 | 30 | |
| Einsiedler Heller Bock | 22 | |
| Einsiedler Jubiläumspils | 33 | |
| Einsiedler Landbier | 26 | |
| Einsiedler Privatpils | 35 | |
| Einsiedler Schwarzbier St. Peter | 29 | |
| Einsiedler Weißbier, dunkel | 18 | |
| Eiszäpfle | 25 | |
| Erdinger Dunkel | 23 | |
| Fiege Alt | 27 | |
| Fiege Character Pilsbock | 35 | |
| Fiege Character Sommerhopfen | 25 | |
| Fiege Gründer Hell | 23 | |
| Fiege Helles | 17 | |
| Fiege Pils | 35 | |
| Fiege Zwickel | 23 | |
| Fiege Bernstein | 22 | |
| Flensburger | 38 | |
| Franziskaner Royal | 15 | |
| Freie Brau Union Bremen Pale Ale | 40 | |
| Freie Brau Union Bremen Keller Pils | 33 | |
| Freie Brau Union Bremen Hanseat 2.0 (Bock) | 28 | |
| Freigeist Miss California IPA | 45 | |
| Fuller's 1845 | 52 | |
| Gaffel 1396 | 23 | |
| Gaffel Kölsch | 25 | |
| Gilde Ratskeller | 31 | |
| Gilden Kölsch | 33 | |
| Gose aus Goslar | 23 | |
| Gouden Carolus Hopsinjoor | 50 | |
| Graf Stolberg Dunkel | 23 | |
| Grevensteiner | 17 | |
| Grüner Vollbier, hell | 17 | |
| Guinness | 22 | |
| Haake Beck Edelhell | 22 | |
| Haake Beck Maibock | 26 | |
| Haake Beck Pils | 31 | |
| Hacker Pschorr Münchner Kellerbier Anno 1417 | 15 | |
| Hansa Alt | 39 | |
| Hansa Hefe Weizen | 19 | |
| Hasseröder Premium Pils | 28 | |
| Heineken | 18 | |
| Hobgoblin | 28 | |
| Hofbräu Maibock | 31 | |
| Hofbräu Dunkel | 23 | |
| Hofbräu Kristallweiße | 14 | |
| Hofbräu Münchner Sommerzwickel | 24 | |
| Hofbräu Oktoberfestbier | 26 | |
| Hofbräu Original | 24 | |
| Hofbräu Winterzwickel | 23 | |
| Hohenfelder Pils | 27 | |
| Hohenfelder Typ 5 | 34 | |
| Hoepfner Export | 25 | |
| Hoepfner Jubelbier | 22 | |
| Hoepfner Kräusen | 25 | |
| Hoepfner Maibock | 33 | |
| Hoepfner Pils | 36 | |
| Holsten Edel | 23 | |
| Holsten Export | 25 | |
| Holsten Knight | 16 | |
| Holsten Pilsener | 29 | |
| Hopfenstopfer Incredible Pale Ale | 55 | |
| Hövels Original (früher Bitterbier) | 32 | |
| Jever Pils | 40 | |
| Jever Dark, wird nicht mehr gebraut | 30 | |
| Kirner Pils | 32 | |
| Kneitinger Bock | 21 | |
| Kneitinger Dunkel Export | 18 | |
| Königs Pilsener | 32 | |
| Köstritzer Edelpils | 26 | |
| Köstritzer Schwarzbier | 26 | |
| Köstritzer Pale Ale | 50 | |
| Köstritzer Wit | 15 | |
| Krombacher | 24 | |
| Krombacher extra mild | 15 | |
| Kronenbourg 1664 | 22 | |
| Kronen Export | 30 | |
| Kulminator Doppelbock | 24 | |
| Küppers Kölsch | 28 | |
| La Trappe Tripel | 14 | |
| La Trappe Quadrupel | 18 | |
| Leffe Blond | 25 | |
| Lemke Bohemian Pilsener | 35 | |
| Lemke India Pale Ale | 60 | |
| Licher | 30 | |
| Löwenbräu Oktoberfestbier | 24 | |
| Löwenbräu Original | 20 | |
| Löwenbräu Triumphator | 28 | |
| Lübzer Pils | 26 | |
| Maredsous 8 | 29 | |
| Maisels and Friends Stefans India Ale | 40 | |
| Maisels IPA | 50 | |
| Maisels Pale Ale | 32 | |
| Mayers Brauwerk Pilsener Premium | 30 | |
| Mönchshof Zoigl | 16 | |
| Nostradamus | 20 | |
| Oettinger Export | 22 | |
| Ommegang | 20 | |
| Orval | 38 | |
| Paulaner Hefe Weissbier hell/dunkel | 12 | |
| Paulaner Münchner hell | 20 | |
| Paulaner Oktoberfest Bier | 22 | |
| Paulaner Zwickel | 23 | |
| Pilsener Urquell | 40 | |
| Pott's Pilsener | 33 | |
| Pyraser Hopfenflücker Pils | 30 | |
| Pyraser Josephi Starkbier | 34 | |
| Pyraser Kellerbier | 18 | |
| Pyraser Pils | 30 | |
| Pyraser Ultra | 30 | |
| Radeberger | 34 | |
| Ratsherrn West Coast IPA | 60 | |
| Reisdorf Kölsch | 21 | |
| Riegele Herrenpils | 44 | |
| Rochefort 6 | 18 | |
| Rochefort 8 | 22 | |
| Rochefort 10 | 27 | |
| Rolinck Pilsener | 28 | |
| Schlösser Alt | 38 ? | |
| Schneider Weisse Meine Festweisse Tap 4 | 28 | |
| Schneider Weisse Meine Hopfenweisse Tap 5 | 40 | |
| Schneider Weisse Mein Aventinus Tap 6 | 11 | |
| Schneider Weisse Mein Original Tap 7 | 14 | |
| Schöfferhofer Weizen | 20 | |
| Schönramer Saphirbock | 45 | |
| Schönramer Grünhopfenpils | 45 | |
| Schlüssel Alt | 30 | |
| Schumacher Alt | 39 | |
| Sierra Nevada Pale Ale | 38 | |
| Sierra Nevada Torpedo Extra IPA | 65 | |
| Spalter Hell | 33 | |
| Spalter Premium Pilsener No. 1 | 38 | |
| Spaten Hell | 19 | |
| Spaten Märzen | 30 | |
| Spaten Oktoberfestbier | 23 | |
| St. Feuillien Tripel | 28 | |
| St. Bernardus 12 | 22 | |
| Stifts Pils | 29 | |
| Störtebeker Atlantik Ale | 37 | |
| Störtebeker Kellerbier 1402 | 25 | |
| Störtebeker Pils | 30 | |
| Sünner Kölsch | 19 | |
| Tannenzäpfle | 33 | |
| Tettnanger Kellerpils | 38 | |
| Tettnanger Coronator, hell | 35 | |
| Th. König Zwickel | 23 | |
| Thier Pils | 33 | |
| Tripel Karmeliet | 20 | |
| Uerige Alt | 55 | |
| Uerige Sticke | 65 | |
| Uerige Doppel Sticke | 75 | |
| Ur-Krostitzer Pilsener | 26 | |
| Veldensteiner Bierwerkstatt, Five Continents | 24 | |
| Veltins Pilsener | 28 | |
| Warsteiner | 27 | |
| Warsteiner herb | 34 | |
| Weihenstephan Korbinian | 32 | |
| Weihenstephan Original | 24 | |
| Weihenstephan Pilsner | 32 | |
| Weihenstephan Tradition | 24 | |
| Weihenstephan Weißbier | 14 | |
| Weißenoher Green Monkey Serie | 33 | |
| Wernesgrüner | 30 | |
| Westmalle Dubbel | 24 | |
| Westmalle Tripel | 38 | |
| Westvleteren Blond | 41 | |
| Westvleteren 8 | 35 | |
| Westvleteren 12 | 38 | |
| Westheimer Premium Pilsener | 34 | |
| Wieninger Bayerisch Hell | 20 | |
| Wieninger Dunkles Lagerbier | 19 | |
| Wieninger Guidobald Gold | 31 | |
| Wieninger Hefe Weizen Hell | 17 | |
| Wieninger Helles Lagerbier Premium | 25 | |
| Wieninger Impulsator | 24 | |
| Wieninger Weißbier Naturtrüb | 17 | |
| Wolters Pilsener | 30 | |
| Zötler Dunkel | 19 | |
Ergänzend dazu gibt es hier einen schönen link (danke Olibär!) mit vielen weiteren Belgischen Bieren: http://www.zbf.be/en/beers/beer-list/
Oder in Richtung US Biere (danke tbln): https://www.kaggle.com/nickhould/craft-cans/data


