Wiener Lager
Geschmack | Eine sanft elegante Malzkomplexität steht im Vordergrund mit einer soliden Hopfenbittere, um einen ausgewogenen Abgang zu ermöglichen. Ein etwas toastartiger Charakter durch den Einsatz von Wiener Malz. Kein Röst- oder karamellartiger Geschmack. Ein eher trockener Abgang, Malz- und Hopfengeschmack im Nachgeschmack. Edelhopfen wenig bis nicht präsent. |
---|---|
Aroma | Durch den Einsatz von Wiener oder Münchner Malzen rührt ein moderat reichhaltiges Malzaroma einher. Ein leichtes toast-artiges Malzaroma möglich, ähnlich, aber nicht so hervorstechend wie beim einem Oktoberfestbier. Sauberer untergäriger Charakter, kein Fruchtester oder Diacetyl. Edelhopfenaroma niedrig bis nicht vorhanden. Ein karamellartiges Aroma ist hier nicht erwünscht. |
Mundgefühl | Mittel-leicht bis mittlerer Körper, mit einer zarten Cremigkeit. Der Kohlensäuregehalt ist hier eher moderat. Ein sanfter und moderat gerader Abgang. Kann unter Umständen etwas alkoholbedingte Wärme ausstrahlen. |
Aussehen | Leicht rötlich, meist bernsteinfarben bis kupferfarben. Bestechend klar. Üppige, beigefarbene und langanhaltende Schaumkrone. |
Kommentierung | Die U.S. amerikanischen Versionen dieses Bierstiles sind eher stärker, trockener und bitterer, während die europäischen Varianten eher süßlich sind. |
Zutaten | Wiener Malz ist verantwortlich für das leicht toastartige, komplexe, melanoidin-typische Malzprofil. Ähnlich wie beim Festbier sollte nur das beste Qualitätsmalz eingesetzt. Weiterhin sollten auch nur europäische (nicht englische) Edelhopfensorten eingesetzt werden. Moderat hartes, kalkhaltiges Wasser. Diese Sorte kann durchaus den Einsatz von Karamellmalz, sowie auch andere dunklere Malzsorten vertragen, um Farbe und Süße zu erhöhen. Allerdings sollte der Einsatz nicht zu einem erhöhten Aroma, bzw. im letzteren Fall zu Röstaromen führen. |
Kommerzielle Beispiele | Old Dominion Aviator Amber Lager, Gösser Dark, Noche Buena, Negra Modelo, Samuel Adams Vienna Style Lager, Gordon Biersch Vienna Lager, Capital Wisconsin Amber |
Quelle: BJCP.org
Quelle: kgbrauereien.org