Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Die folgende Liste enthält die aktuellen Bitterwerte/IBU-Werte, vornehmlich deutscher Biere. Die Quellen für die IBU-Angaben speisen sich aus:
- direkten Nachfragen bei den jeweiligen Brauereien
- Internetauftritte der betreffenden Brauereien
- Angaben auf den jeweiligen Etiketten
- Angaben aus gut recherchierten Büchern
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann gerne erweitert bzw. ergänzt werden. Es wäre allerdings gut, wenn man sich dabei nicht auf „irgendwelche“ im Internet aufgestöberten IBU-Werten beziehen, sondern dass man sich auf verlässliche Quellen (s.o.) berufen würde.
Tabellarische Übersicht der Bitterwerte ausgewählter Biere
| Bier | IBU | |
|---|---|---|
| Aecht Schlenkerla Eiche Doppelbock | 40 | |
| Aecht Schlenkerla Rauchbier | 30 | |
| Andechs dunkler Doppelbock | 30 | |
| Ale Mania Mania IPA | 54 | |
| Ale Mania Imperial Red Ale | 67 | |
| Andreas Pils | 29 | |
| Astra Pils | 28 | |
| Augustiner Edelstoff | 18 | |
| Augustiner Hell | 15 | |
| Ayinger Hefeweizen | 15 | |
| Ayinger Jahrhundertbier | 25 | |
| Beck`s Gold | 22 | |
| Beck`s Pale Ale | 28 | |
| Beck`s Pils | 28 | |
| Bit Sun | 16 | |
| Bitburger | 32 | |
| Bosch Braunbier | 16 | |
| Bosch Doppelbock | 27 | |
| Bosch Lager | 20 | |
| Bosch Maibock | 36 | |
| Bosch Pils | 25 | |
| Bosch Weizen | 14 | |
| Braukunstkeller Amarsi Double IPA | 66 | |
| Braukunstkeller Mandarina IPA | 80 | |
| Braukunstkeller Laguna IPA | 77 | |
| Braukunstkeller Pale Ale | 62 | |
| Budweiser | 20 | |
| Cantillion | 26 | |
| DAB Export | 25 | |
| DAB Original | 22 | |
| DAB Pilsener | 34 | |
| DAB Strong, wird nicht mehr gebraut | 42 | |
| Diebels Alt | 28 | |
| Diestelhäuser Export | 22 | |
| Diestelhäuser Festbier | 20 | |
| Diestelhäuser Hefeweizen | 14 | |
| Diestelhäuser Landbier | 18 | |
| Diestelhäuser Märzen | 19 | |
| Diestelhäuser Pils | 29 | |
| Diestelhäuser Winterbock | 19 | |
| Doppelhirsch, hell | 20 | |
| Dortmunder Union Jubiläumsbier | 22 | |
| Einbecker Mai-Ur-Bock | 32 | |
| Einbecker Ur-Bock, hell | 34 | |
| Einbecker Ur-Bock, dunkel | 36 | |
| Einbecker Ainpöckisch Bier 1378 | 30 | |
| Einsiedler Heller Bock | 22 | |
| Einsiedler Jubiläumspils | 33 | |
| Einsiedler Landbier | 26 | |
| Einsiedler Privatpils | 35 | |
| Einsiedler Schwarzbier St. Peter | 29 | |
| Einsiedler Weißbier, dunkel | 18 | |
| Eiszäpfle | 25 | |
| Erdinger Dunkel | 23 | |
| Fiege Alt | 27 | |
| Fiege Character Pilsbock | 35 | |
| Fiege Character Sommerhopfen | 25 | |
| Fiege Gründer Hell | 23 | |
| Fiege Helles | 17 | |
| Fiege Pils | 35 | |
| Fiege Zwickel | 23 | |
| Fiege Bernstein | 22 | |
| Flensburger | 38 | |
| Franziskaner Royal | 15 | |
| Freigeist Miss California IPA | 45 | |
| Gaffel 1396 | 23 | |
| Gaffel Kölsch | 25 | |
| Gilde Ratskeller | 31 | |
| Gilden Kölsch | 33 | |
| Gose aus Goslar | 23 | |
| Graf Stolberg Dunkel | 23 | |
| Grevensteiner | 17 | |
| Grüner Vollbier, hell | 17 | |
| Guinness | 22 | |
| Haake Beck Edelhell | 22 | |
| Haake Beck Maibock | 26 | |
| Haake Beck Pils | 31 | |
| Hacker Pschorr Münchner Kellerbier Anno 1417 | 15 | |
| Hansa Alt | 39 | |
| Hansa Hefe Weizen | 19 | |
| Hasseröder Premium Pils | 28 | |
| Heineken | 18 | |
| Hobgoblin | 25 | |
| Hofbräu Maibock | 31 | |
| Hofbräu Dunkel | 23 | |
| Hofbräu Kristallweiße | 14 | |
| Hofbräu Münchner Sommerzwickel | 24 | |
| Hofbräu Oktoberfestbier | 26 | |
| Hofbräu Original | 24 | |
| Hofbräu Winterzwickel | 23 | |
| Hoepfner Export | 25 | |
| Hoepfner Jubelbier | 22 | |
| Hoepfner Kräusen | 25 | |
| Hoepfner Maibock | 33 | |
| Hoepfner Pils | 36 | |
| Holsten Edel | 23 | |
| Holsten Export | 25 | |
| Holsten Knight | 16 | |
| Holsten Pilsener | 29 | |
| Hövels Original (früher Bitterbier) | 32 | |
| Jever Pils | 40 | |
| Jever Dark, wird nicht mehr gebraut | 30 | |
| Kirner Pils | 32 | |
| Kneitinger Bock | 21 | |
| Kneitinger Dunkel Export | 18 | |
| Königs Pilsener | 32 | |
| Köstritzer Edelpils | 26 | |
| Köstritzer Schwarzbier | 26 | |
| Köstritzer Pale Ale | 50 | |
| Köstritzer Wit | 15 | |
| Krombacher | 24 | |
| Krombacher extra mild | 15 | |
| Kronenbourg 1664 | 22 | |
| Kronen Export | 30 | |
| Kulminator Doppelbock | 24 | |
| Küppers Kölsch | 28 | |
| Licher | 30 | |
| Löwenbräu Oktoberfestbier | 24 | |
| Löwenbräu Original | 20 | |
| Löwenbräu Triumphator | 28 | |
| Lübzer Pils | 26 | |
| Maisels and Friends Stefans India Ale | 40 | |
| Maisels IPA | 50 | |
| Maisels Pale Ale | 32 | |
| Mayers Brauwerk Pilsener Premium | 30 | |
| Mönchshof Zoigl | 16 | |
| Oettinger Export | 22 | |
| Paulaner Hefe Weissbier hell/dunkel | 12 | |
| Paulaner Münchner hell | 20 | |
| Paulaner Oktoberfest Bier | 22 | |
| Paulaner Zwickel | 23 | |
| Pilsener Urquell | 40 | |
| Pott's Pilsener | 33 | |
| Radeberger | 34 | |
| Ratsherrn West Coast IPA | 60 | |
| Reisdorf Kölsch | 21 | |
| Riegele Herrenpils | 44 | |
| Rolinck Pilsener | 28 | |
| Schlösser Alt | 38 ? | |
| Schneider Weisse Meine Festweisse Tap 4 | 28 | |
| Schneider Weisse Meine Hopfenweisse Tap 5 | 40 | |
| Schneider Weisse Mein Aventinus Tap 6 | 11 | |
| Schneider Weisse Mein Original Tap 7 | 14 | |
| Schöfferhofer Weizen | 20 | |
| Schönramer Saphirbock | 45 | |
| Schönramer Grünhopfenpils | 45 | |
| Sierra Nevada Pale Ale | 38 | |
| Sierra Nevada Torpedo Extra IPA | 65 | |
| Spaten Hell | 19 | |
| Spaten Märzen | 30 | |
| Spaten Oktoberfestbier | 23 | |
| Stifts Pils | 29 | |
| Sünner Kölsch | 19 | |
| Tannenzäpfle | 33 | |
| Tettnanger Kellerpils | 38 | |
| Tettnanger Coronator, hell | 35 | |
| Th. König Zwickel | 23 | |
| Thier Pils | 33 | |
| Uerige Alt | 55 | |
| Uerige Sticke | 65 | |
| Uerige Doppel Sticke | 75 | |
| Ur-Krostitzer Pilsener | 26 | |
| Veldensteiner Bierwerkstatt, Five Continents | 24 | |
| Veltins Pilsener | 28 | |
| Warsteiner | 25 | |
| Warsteiner herb | 35? | |
| Weihenstephan Korbinian | 32 | |
| Weihenstephan Original | 24 | |
| Weihenstephan Pilsner | 32 | |
| Weihenstephan Tradition | 24 | |
| Weihenstephan Weißbier | 14 | |
| Weißenoher Green Monkey Serie | 33 | |
| Wernesgrüner | 30 | |
| Westmalle Tripel | 38 | |
| Westheimer Premium Pilsener | 34 | |
| Wieninger Bayerisch Hell | 20 | |
| Wieninger Dunkles Lagerbier | 19 | |
| Wieninger Guidobald Gold | 31 | |
| Wieninger Hefe Weizen Hell | 17 | |
| Wieninger Helles Lagerbier Premium | 25 | |
| Wieninger Impulsator | 24 | |
| Wieninger Weißbier Naturtrüb | 17 | |
| Wolters Pilsener | 30 | |


