Dient der Vereinheitlichung der Darstellung von Bierrezepten. Zudem durchaus als Brauprotokoll tauglich ! Einfach mit Cut/Copy/Paste in das neue Dokument einsetzen und anschließend mit den Zahlen füllen.
Lemma Biersorte
Das Rezept ist ausgelegt auf ca. XX Liter Bier.
| Schüttung Haupt- bzw. Basismalze | ||
|---|---|---|
| Malzsorte | Menge in Gramm | Bemerkungen (z.B. ab Verzuckerung zugeben) |
| Pilsner Malz | 00.000 g | |
| Münchner Malz | 00.000 g | |
| Wiener Malz | 00.000 g | |
| Pale Ale Malz | 00.000 g | |
| BREWFERM Special-B | 00.000 g | |
| BREWFERM Cara-crystal | 00.000 g | |
| Weizenmalz hell | 00.000 g | |
| Weizenmalz dunkel | 00.000 g | |
| Dinkelmalz | 00.000 g | |
| Roggenmalz | 00.000 g | |
| Emmermalz | 00.000 g | - |
| Einkornmalz | 00.000 g | |
| Hafermalz | 00.000 g | |
| Schwarzhafermalz | 00.000 g | |
| Triticalemalz | 00.000 g | |
| Hirsemalz | 00.000 g | |
| Schüttung Caramelmalze | ||
|---|---|---|
| Malzsorte | Menge in Gramm | Bemerkungen (z.B. ab Verzuckerung zugeben) |
| CaraPils - CaraFoam ® | 00.000 g | |
| CARAHELL ® | 00.000 g | |
| Carared ® | 00.000 g | |
| CARAMÜNCH I ® | 00.000 g | |
| CARAMÜNCH II ® | 00.000 g | |
| CARAMÜNCH III ® | 00.000 g | |
| CARAAROMA ® | 00.000 g | |
| CARAWHEAT ® | 00.000 g | |
| Roggencaramelmalz | 00.000 g | |
| Schüttung Farb- und Röstmalze | ||
|---|---|---|
| Malzsorte | Menge in Gramm | Bemerkungen (z.B. ab Verzuckerung zugeben |
| CARAFA I ® | 00.000 g | |
| CARAFA II ® | 00.000 g | |
| CARAFA III ® | 00.000 g | |
| Roggenröstmalz | 00.000 g | |
| Dinkelröstmalz | 00.000 g | |
| Schüttung Rohfrucht / geröstete Rohfrucht | ||
|---|---|---|
| Getreide | Menge in Gramm | Bemerkungen (z.B. ab Verzuckerung zugeben |
| Röstgerste Roasted Barley | 00.000g | |
| Röstgerste Black Barley | 00.000 g | |
| Schüttung Spezialmalze | ||
|---|---|---|
| Malzsorte | Menge in Gramm | Bemerkungen (z.B. ab Verzuckerung zugeben) |
| Sauermalz | 00.000 g | |
| Spitzmalz | 00.000 g | |
| Melanoidinmalz | 00.000 g | |
| Diastasemalz | 00.000 g | |
| Weizen-Diastasemalz | 00.000 g | |
| Rauchmalz | 00.000 g | |
| Grünmalz | 00.000 g | |
| Victory Malt | 00.000 g | |
| Special Roast Malt | 00.000 g | |
| Brown Malt | 00.000 g | |
| Kiln Amber | 00.000 g | |
| Extra Special Malt | 00.000 g | |
| Kiln Coffee | 00.000 g | |
| Roggenrotmalz | 00.000 g | |
CARAPILS®, CARAHELL®, CARAMÜNCH®, CARAFA® und CARAAROMA® sind eingetragene Warenzeichen der Malzfabrik Mich. Weyermann GmbH & Co. KG, Bamberg
| Sonstige Zutaten | ||
|---|---|---|
| Zutat | Menge in Gramm | Bemerkungen (z.B. ab Verzuckerung zugeben) |
| Zucker | 00.000 g | |
| Lakritze | 00.000 g | |
Angaben zur Restalkalität Gabe von Braugips Aufsalzen
| Hopfensorten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sorte | Pellet Typ 90 Menge in Gramm | Pellet Typ 45 Menge in Gramm | Alphasäuregehalt | Bemerkungen / Zeitpunkt der Hopfengabe / Stopfen |
| Select | 000 g | 000 g | 7,5 % | |
| Hefe | |||
|---|---|---|---|
| Sorte | OG / UG | Menge | Bemerkungen (z.B. Rehydrierungsempfehlung) |
| Brewferm | 000 g | in Wasser rehydrieren | |
| Aufsteigende Infusion | |||
|---|---|---|---|
| Maischstufe / Rast | Temperatur | Rastzeit | Bemerkungen (z.B. Hinzufügen anderer Zutaten) |
| Einmaischtemperatur | |||
| Pentosanrast | |||
| Ferulasäurerast | |||
| Eiweißrast | |||
| Maltoserast | |||
| Kombirast | |||
| erste Verzuckerungsrast | |||
| zweite Verzuckerungsrast | |||
| Läuterrast | |||
| Würzekochung | Kochzeit | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Minuten |
| Hauptgärung | ||
|---|---|---|
| Gärdauer in Tagen | Empfohlene Temperatur | Bemerkungen (z.B. Stopfen etc) |
| Grad Celsius | ||
| Karbonisierung | ||
|---|---|---|
| Empfohlene Art | Menge CO2/Liter | Bemerkungen |
| Haushaltszucker | ||
| Nachgärung | ||
|---|---|---|
| Gärdauer in Tagen | Empfohlene Temperatur | Bemerkungen |
| Reifung | |
|---|---|
| Reifedauer in Tagen | Empfohlene Reifetemperatur |
| Technische Daten des Bieres | ||
|---|---|---|
| Extraktgehalt Pfannevollwürze | ° Plato | |
| Extraktgehalt Anstellwürze | ° Plato | |
| Stammwürze | ° Plato | |
| Alkoholgehalt | % vol. | |
| Bitterung | IBU | |
| Bierfarbe | EBC | |